Aantal: 40 Gezocht naar:
| Bestand | Subject | Jaar | Tabel | Trefwoorden | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Details Download | births | 1811-1965 | Reeksen geboortecijfers en aantallen geboorten | Toongeboorten | stad |
| Details Download | population,migration | 1849-1930 | De bevolking bij de volkstellingen van 1849 tot 1930 naar de geboorteplaats en het geslacht. Tabel 26. | Toonbevolking,migratie,herkomst,geboorteplaats | stad |
| Details Download | taxation,electorate | 1854 | Aantal inwoners, huisgezinnen en kiezers per buurt, 1854, tabel 8 | Toonbelasting,kiezers | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1854 | Geboorten in de onderscheiden buurten, ingeschreven in den registers van den burgelijken stand der stad Amsterdam | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths,neigbourhoods,age | 1854 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1854 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte,leeftijd | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1855 | Geboorten in de verschillende buurten in het jaar 1855 | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths,neigbourhoods,age | 1855 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1855 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte,leeftijd | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1856 | Geboorten in de afzonderlijke buurten gedurende het jaar 1856 | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Download | population | 1859-1930 | 3. De bevolking van elke buurt bij de volkstellingen van 1859 tot 1930 (volgens de oorspronkelijke buurtindeeling) | Toonbevolking | buurt |
| Details Download | work,labour force | 1889-1930 | De bevolking bij de beroepstellingen van 1889 to 1930, gesplitst naar mannen en vrouwen, die een beroep en die geen beroep uitoefenden | Toonberoepsbevolking,arbeid,zonder beroep | stad |
| Details Download | labour force,age,marital status | 1889-1930 | Mannen en vrouwen, die bij de beroepstellingen van 1889 tot 1930 een beroep uitoefenden, naar den leeftijd en den burgerlijken staat | Toonberoepsbevolking,arbeid,leeftijd,burgelijke staat | stad |
| Details Download | income taxation | 1892-1894 | Aanslagen, inkomen, belastbaar inkomen en totaal der kohieren in de dienstjaren 1892/93 en 1893/94 naar de wijken (absolute en verhoudingscijfers) | Tooninkomstenbelasting | buurt |
| Details Download | income taxation | 1892-1898 | Aantal aanslagen in de wijken der gemeente in 1892-1898 | Tooninkomstenbelasting | buurt |
| Details Download | income taxation,contagious diseases | 1893-1896 | De besmettelijke ziekten in 1896 vergeleken met en gerangschikt naar den welstand der verschillende buurten | Toonbesmettelijke ziekten,welvaart,inkomstenbelasting,kiezers | buurt |
| Details Download | living standard,housing,births,deaths | 1898-1900 | Aantal bewoners van woningen met 1 of 2 vertrekken in de verschillende wijken, vergeleken met den gezondheidstoestand en de welvaart | Toonwoningen,geboorten,sterfte,welvaart | buurt |
| Details Download | work,labour force,occupational stucture | 1899-1930 | Mannen en vrouwen bij de beroepstellingen van 1899 tot 1930 naar de bedrijfsklasssen, waarin zij werkzaam waren. Tabel 4. | Toonberoepsbevolking,bedrijfsklassen,arbeid | stad |
| Details Download | labour force,branch,economic sector | 1899-1930 | De middelen van bestaan der Amsterdamsche bevolking naar een negental groote groepen van bedrijven, waarin zij bij de beroepstellingen van 1899 tot 1930 werkzaam was. | Toonarbeid,bedrijfstak,economische sector,beroepsbevolking | stad |
| Details Download | births | 1900-1930 | Levend geborenen in de verschillende buurten en stadskwartieren, tabel 45 | Toongeboorten | buurt |
| Details Download | neighbourhoods | 1909 | Buurtindeling 1909 | Toonwijkindeling | buurt |
| Details Download | rents,housing | 1909 | Alle woningen gerangschikt volgens de huren en de verdeeling over de 13 stadskwartieren. Staat III | Toonhuren,woningen | buurt |
Laatst gewijzigd: 25-01-2010