Aantal: 62 Gezocht naar:
| Bestand | Subject | Jaar | Tabel | Trefwoorden | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Details Download | births | 1811-1965 | Reeksen geboortecijfers en aantallen geboorten | Toongeboorten | stad |
| Details Download | deaths | 1812-1930 | Sterfte binnen de gemeente en die onder de werkelijke bevolking sedert 1812 naar het geslacht. | Toonsterfte | stad |
| Details Download | population,migration | 1849-1930 | De bevolking bij de volkstellingen van 1849 tot 1930 naar de geboorteplaats en het geslacht. Tabel 26. | Toonbevolking,migratie,herkomst,geboorteplaats | stad |
| Details Geen spreadsheet. | migration | 1850-1930 | Vestiging en vertrek sedert 1850 | Toonimmigratie, emigratie | stad |
| Details Geen spreadsheet. | streets,street names | 1853-1896 | Aantal woonhuizen in de verschillende straten volgens de nummerregisters van 1853, 1875 en 1896 | Toonstraten,stratenlijsten,straatnamen,woonhuizen | straten |
| Details Download | taxation,electorate | 1854 | Aantal inwoners, huisgezinnen en kiezers per buurt, 1854, tabel 8 | Toonbelasting,kiezers | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1854 | Geboorten in de onderscheiden buurten, ingeschreven in den registers van den burgelijken stand der stad Amsterdam | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths,neigbourhoods,age | 1854 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1854 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte,leeftijd | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1855 | Geboorten in de verschillende buurten in het jaar 1855 | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths,neigbourhoods,age | 1855 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1855 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte,leeftijd | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | births,neighbourhoods,month | 1856 | Geboorten in de afzonderlijke buurten gedurende het jaar 1856 | Toongeboorten,buurten,maanden | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths | 1856 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1856 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths | 1857 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1857 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths | 1858 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1858 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | population,religion,civil status | 1859 | Maandstaat van de aantallen inwoners van Amsterdam per buurt, uitgesplitst naar godsdienstige gezindte, burgerlijke staat en soort inwonerschap (vast of tijdelijk) | Toonbevolking,religie,godsdienst,burgelijke staat,scheidingen,gehuwden,ongehuwden,weduwen | buurt |
| Details Download | population | 1859-1930 | 3. De bevolking van elke buurt bij de volkstellingen van 1859 tot 1930 (volgens de oorspronkelijke buurtindeeling) | Toonbevolking | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | deaths | 1859 | Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1859 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijd | Toonsterfte,zuigelingensterfte | buurt |
| Details Geen spreadsheet. | wonen | 1863-1900 | Het aantal vergunningen voor nieuwbouw en herbouw in de oude en de nieuwe stad in de jaren 1863—1900 naar den aard der gebouwen. | Toonwoonhuizen,winkels,nieuwbouw,bouw | stad |
| Details Download | housing | 1863-1900 | Het aantal vergunningen voor nieuwbouw en herbouw in de oude en de nieuwe stad in de jaren 1863—1900. | Toonwoonhuizen,vergunningen,nieuwbouw,bouw | buurt |
| Details Download | wonen | 1869-1899 | Aantal woonhuizen in de wijken der gemeente bij de volkstellingen. | Toonwoonhuizen,percelen | buurt |
Laatst gewijzigd: 25-01-2010